top of page
Model | Print range(mm) | Layer Minimum Resolution(mm) | Nozzle Diameter(mm) | Heat Bed | Support Mateials |
---|---|---|---|---|---|
K-1818 | Ø180*180 | 0.05 | 0.2~0.8 | x | PLA |
K-2327 | Ø230*270 | 0.03 | 0.2~0.8 | 0~80°C | PLA,TPU,PET,PETG |
K-3030 | Ø300*300 | 0.03 | 0.2~0.8 | 0~80°C | PLA,TPU,PET,PETG |
K-4040 | Ø400*400 | 0.05 | 0.2~0.8 | 0~60°C | PLA,TPU,PET,PETG |
K-5050 | Ø500*500 | 0.05 | 0.2~0.8 | 0~50°C | PLA,TPU,PET,PETG |
客戶/應用範例
KINGSSEL有工業水準,效率穩定品質佳,
透過3D列印技術進行研發打樣、內殼零件的微量產,節省時間與金錢成本,提高公司的研發效率。
▼評機打樣需知▼
請將3D模型檔案(如.STL、.OBJ)寄送至info@kingtec-tw.com。如需修改顏色與材質請在信件內告知,預設PLA列印,顏色隨機。
bottom of page